在 Kensington Olympia 與 West Kensington 之間、一座 29 層塔樓正成為皇家肯辛頓與切爾西自治市的新天際線——這就是 The Oria at 100 Kensington。由 SevenCapital 與 MARK Capital Management 合資、John McAslan & Partners 建築設計、Conran & Partners 室內操刀、129 戶住宅從 538 至 1500 平方呎分佈、目前釋出 1 至 3 房精選戶型、£895K 起、260 年產權搭配象徵性地租。20 米泳池、24 小時禮賓、David Harber 雕塑點綴的 podium 花園——這是把 Kensington 古典優雅與當代塔樓野心接軌的垂直敘事、預計 2027 年中完工交付
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 202 | 1 Bed | 547 | 50.8 | North | £895,000 |
| 2 | 205性價比之選 | 1 Bed | 620 | 57.6 | South | £915,000 |
| 3 | 302 | 1 Bed | 547 | 50.8 | North | £910,000 |
| 3 | 305 | 1 Bed | 620 | 57.6 | South | £930,000 |
| 9 | 904 | 1 Bed | 620 | 57.6 | South | £1,040,000 |
| 14 | 1404 | 1 Bed | 620 | 57.6 | South | £1,065,000 |
| 18 | 1804 | 1 Bed | 620 | 57.6 | South | £1,125,000 |
| 2 | 204性價比之選 | 2 Bed | 968 | 89.9 | South & East | £1,570,000 |
| 3 | 304 | 2 Bed | 968 | 89.9 | South & East | £1,580,000 |
| 3 | 306 | 2 Bed | 934 | 86.8 | South & West | £1,585,000 |
| 10 | 1003 | 2 Bed | 968 | 89.9 | South & East | £1,720,000 |
| 14 | 1402 | 2 Bed | 931 | 86.5 | North & East | £1,820,000 |
| 14 | 1403 | 2 Bed | 968 | 89.9 | South & East | £1,800,000 |
| 14 | 1405 | 2 Bed | 934 | 86.8 | South & West | £1,805,000 |
| 15 | 1501 | 2 Bed | 1,071 | 99.5 | North & West | £1,890,000 |
| 18 | 1802 | 2 Bed | 931 | 86.5 | North & East | £1,900,000 |
| 18 | 1803 | 2 Bed | 968 | 89.9 | South & West | £1,880,000 |
| 18 | 1805 | 2 Bed | 934 | 86.8 | South & West | £1,885,000 |
| 19 | 1901性價比之選 | 3 Bed | 1,092 | 101.5 | North & West | £2,025,000 |
| 19 | 1902 | 3 Bed | 1,129 | 104.9 | North & East | £2,160,000 |
| 19 | 1904 | 3 Bed | 1,183 | 109.9 | South & West | £2,230,000 |
| 20 | 2001 | 3 Bed | 1,092 | 101.5 | North & West | £2,090,000 |
| 20 | 2002 | 3 Bed | 1,129 | 104.9 | North & East | £2,250,000 |
| 20 | 2003 | 3 Bed | 1,171 | 108.8 | South & East | £2,290,000 |
| 20 | 2004 | 3 Bed | 1,183 | 109.9 | South & West | £2,250,000 |
| 22 | 2201 | 3 Bed | 1,092 | 101.5 | North & West | £2,130,000 |
| 25 | 2502 | 3 Bed | 1,500 | 139.4 | North & East | £3,500,000 |
| 25 | 2503 | 3 Bed | 1,171 | 108.8 | South & East | £2,440,000 |
| 25 | 2504 | 3 Bed | 1,188 | 110.4 | South & West | £2,390,000 |
100 Kensington 為 SevenCapital(英國領先地產開發、投資與管理公司) 與 MARK Capital Management(獨立泛歐洲房地產投資與資產管理公司)之合資專案。 The Oria 為案內首期 29 層住宅塔、皇家肯辛頓與切爾西自治市最高住宅塔
本案位於 Kensington (Olympia / West Kensington) Zone 1。下列生活情境與本案條件設計特別契合。
| 持有權 | 260 年 leasehold(自 2023 起算) |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £6.5 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price(28 天內 exchange) |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。