在愛丁堡 New Town 北側、Canonmills 歷史街區、一座新住宅正在成形——這裡是 Water of Leith 步道穿越處、步行可達 UNESCO 世界遺產 New Town 與 Stockbridge 精緻街區。67 St Bernard's 提供 15 戶住宅、價格 £372K–£817K、適用蘇格蘭 LBTT 稅制。這是在愛丁堡供應有限、需求穩定的市場中、於成熟街區置產的機會——一端連線 New Town 的石砌優雅、一端通向 Stockbridge 週六市集的生活質感
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| None | 150 | 2 Bed | 760 | 70.6 | £372,000 | |
| None | 149 | 2 Bed | 760 | 70.6 | £396,000 | |
| None | 128性價比之選 | 2 Bed | 833 | 77.4 | £398,000 | |
| None | 132 | 2 Bed | 833 | 77.4 | £398,000 | |
| None | 147 | 2 Bed | 833 | 77.4 | £398,000 | |
| None | 9 | 3 Bed | 915 | 85.0 | £435,000 | |
| None | 51 | 3 Bed | 915 | 85.0 | £435,000 | |
| None | 74 | 3 Bed | 915 | 85.0 | £435,000 | |
| None | 77 | 3 Bed | 915 | 85.0 | £435,000 | |
| None | 78 | 3 Bed | 915 | 85.0 | £435,000 | |
| None | 138 | 3 Bed | 915 | 85.0 | £441,000 | |
| None | 139 | 3 Bed | 915 | 85.0 | £441,000 | |
| None | 145 | 3 Bed | 915 | 85.0 | £441,000 | |
| None | 12性價比之選 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £454,000 | |
| None | 38 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £457,000 | |
| None | 57 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £457,000 | |
| None | 60 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £457,000 | |
| None | 69 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £457,000 | |
| None | 70 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £457,000 | |
| None | 166 | 3 Bed | 915 | 85.0 | £460,000 | |
| None | 167 | 3 Bed | 915 | 85.0 | £460,000 | |
| None | 83 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £461,000 | |
| None | 6 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £460,000 | |
| None | 37 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £463,000 | |
| None | 56 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £463,000 | |
| None | 59 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £463,000 | |
| None | 95 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £463,000 | |
| None | 68 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £464,000 | |
| None | 71 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £465,000 | |
| None | 81 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £465,000 | |
| None | 129 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £465,000 | |
| None | 130 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £465,000 | |
| None | 106 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £467,000 | |
| None | 165 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £467,000 | |
| None | 169 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £467,000 | |
| None | 108 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £470,000 | |
| None | 87 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £478,000 | |
| None | 88 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £478,000 | |
| None | 103 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £478,000 | |
| None | 168 | 3 Bed | 994 | 92.3 | £478,000 | |
| None | 50 | 4 Bed | 1,285 | 119.4 | £568,000 | |
| None | 75 | 4 Bed | 1,285 | 119.4 | £568,000 | |
| None | 76 | 4 Bed | 1,285 | 119.4 | £568,000 | |
| None | 79 | 4 Bed | 1,285 | 119.4 | £568,000 | |
| None | 72 | 4 Bed | 1,285 | 119.4 | £569,000 | |
| None | 142 | 4 Bed | 1,285 | 119.4 | £573,000 | |
| None | 55性價比之選 | 4 Bed | 1,480 | 137.5 | £584,000 | |
| None | 54 | 4 Bed | 1,480 | 137.5 | £594,000 | |
| None | 193 | 4 Bed | 1,480 | 137.5 | £594,000 | |
| None | 42 | 4 Bed | 1,480 | 137.5 | £596,000 | |
| None | 43 | 4 Bed | 1,480 | 137.5 | £596,000 | |
| None | 45 | 4 Bed | 1,480 | 137.5 | £596,000 | |
| None | 46 | 4 Bed | 1,480 | 137.5 | £596,000 | |
| None | 192 | 4 Bed | 1,338 | 124.3 | £626,000 | |
| None | 2 | 4 Bed | 1,585 | 147.3 | £700,000 | |
| None | 24 | 4 Bed | 1,849 | 171.8 | £775,000 | |
| None | 36 | 4 Bed | 1,849 | 171.8 | £775,000 | |
| None | 189性價比之選 | 5 Bed | 1,775 | 164.9 | £812,000 | |
| None | 190 | 5 Bed | 1,775 | 164.9 | £817,000 |
| 地租 (Ground Rent) | |
|---|---|
| Balance | 85% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。