首頁 倫敦新建案 67 St Bernard's 67 St Bernard's, Canonmills
67
Off-plan · 樓花

67 St Bernard's, Canonmills

Canonmills 與 New Town 之間、Water of Leith 步道旁的愛丁堡住宅
Canonmills (Edinburgh New Town 北側) City of Edinburgh Council
Edinburgh Waverley · Haymarket
Price From£372,000
Bedrooms2 至 5 房
Available59 Units
索取完整資料 →
Tower Positioning

在愛丁堡 New Town 北側、Canonmills 歷史街區、一座新住宅正在成形——這裡是 Water of Leith 步道穿越處、步行可達 UNESCO 世界遺產 New Town 與 Stockbridge 精緻街區。67 St Bernard's 提供 15 戶住宅、價格 £372K–£817K、適用蘇格蘭 LBTT 稅制。這是在愛丁堡供應有限、需求穩定的市場中、於成熟街區置產的機會——一端連線 New Town 的石砌優雅、一端通向 Stockbridge 週六市集的生活質感

Available Units · Pricelist 2026-05-27

59 戶在售

樓層戶號房型 sqftsqm 朝向售價
None 150 2 Bed 760 70.6 £372,000
None 149 2 Bed 760 70.6 £396,000
None 128性價比之選 2 Bed 833 77.4 £398,000
None 132 2 Bed 833 77.4 £398,000
None 147 2 Bed 833 77.4 £398,000
None 9 3 Bed 915 85.0 £435,000
None 51 3 Bed 915 85.0 £435,000
None 74 3 Bed 915 85.0 £435,000
None 77 3 Bed 915 85.0 £435,000
None 78 3 Bed 915 85.0 £435,000
None 138 3 Bed 915 85.0 £441,000
None 139 3 Bed 915 85.0 £441,000
None 145 3 Bed 915 85.0 £441,000
None 12性價比之選 3 Bed 994 92.3 £454,000
None 38 3 Bed 994 92.3 £457,000
None 57 3 Bed 994 92.3 £457,000
None 60 3 Bed 994 92.3 £457,000
None 69 3 Bed 994 92.3 £457,000
None 70 3 Bed 994 92.3 £457,000
None 166 3 Bed 915 85.0 £460,000
None 167 3 Bed 915 85.0 £460,000
None 83 3 Bed 994 92.3 £461,000
None 6 3 Bed 994 92.3 £460,000
None 37 3 Bed 994 92.3 £463,000
None 56 3 Bed 994 92.3 £463,000
None 59 3 Bed 994 92.3 £463,000
None 95 3 Bed 994 92.3 £463,000
None 68 3 Bed 994 92.3 £464,000
None 71 3 Bed 994 92.3 £465,000
None 81 3 Bed 994 92.3 £465,000
None 129 3 Bed 994 92.3 £465,000
None 130 3 Bed 994 92.3 £465,000
None 106 3 Bed 994 92.3 £467,000
None 165 3 Bed 994 92.3 £467,000
None 169 3 Bed 994 92.3 £467,000
None 108 3 Bed 994 92.3 £470,000
None 87 3 Bed 994 92.3 £478,000
None 88 3 Bed 994 92.3 £478,000
None 103 3 Bed 994 92.3 £478,000
None 168 3 Bed 994 92.3 £478,000
None 50 4 Bed 1,285 119.4 £568,000
None 75 4 Bed 1,285 119.4 £568,000
None 76 4 Bed 1,285 119.4 £568,000
None 79 4 Bed 1,285 119.4 £568,000
None 72 4 Bed 1,285 119.4 £569,000
None 142 4 Bed 1,285 119.4 £573,000
None 55性價比之選 4 Bed 1,480 137.5 £584,000
None 54 4 Bed 1,480 137.5 £594,000
None 193 4 Bed 1,480 137.5 £594,000
None 42 4 Bed 1,480 137.5 £596,000
None 43 4 Bed 1,480 137.5 £596,000
None 45 4 Bed 1,480 137.5 £596,000
None 46 4 Bed 1,480 137.5 £596,000
None 192 4 Bed 1,338 124.3 £626,000
None 2 4 Bed 1,585 147.3 £700,000
None 24 4 Bed 1,849 171.8 £775,000
None 36 4 Bed 1,849 171.8 £775,000
None 189性價比之選 5 Bed 1,775 164.9 £812,000
None 190 5 Bed 1,775 164.9 £817,000
Connectivity

通勤時間矩陣

🎓 至倫敦主要大學

University of Edinburgh20 min
Edinburgh Napier University25 min
Heriot-Watt University30 min

🚆 至主要鐵路站

Edinburgh Waverley18 min
Edinburgh Haymarket22 min
London King's Cross270 min

✈️ 至國際機場

Edinburgh Airport35 min
Financial Terms

付款條款 · 持有條件

地租 (Ground Rent)
Balance85% on legal completion
印花稅(SDLT):請使用本公司 英國印花稅計算器試算實際稅額。
外匯:建議買家於成交前諮詢外匯專業顧問,鎖定遠期匯率以管控換匯成本。
稅務免責:上述條款不構成稅務或法律建議,買家應委任合資格英國律師與稅務顧問。
Request Information

下載完整樓書與最新價單

留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。

Speak with our advisory team

IREIS Properties

海瑞萬仕 · 倫敦在地三語顧問團隊

我們持續追蹤 226 個倫敦新建案45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。

繁體中文简体中文EnglishCantonese
💬 LINE 顧問