當 Lombard Square 的 1.8 英畝庭院已長成、Myro House 才開始收尾——這是 Berkeley Homes East Thames 在 Plumstead 再生計畫裡的後期期次、讓住戶一入住就享有成熟社群配套。由 BDP 建築事務所與 HTA Design 景觀團隊操刀(Kidbrooke Village 同班底)、18 戶分佈四個 core、490–1052 sqft、£352、500 起、265 年產權。從 podium garden 步行 4 分鐘抵 Plumstead 站、14 分鐘達 Woolwich Elizabeth line、1847 Residents' Club 配 24 小時禮賓、co-working、wellness garden——這是 Zone 4 泰晤士河畔的居住實驗、讓庭院與倫敦節奏同時在場
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7.1-08-06 | 1 Bed | 490 | 45.5 | £352,500 | |
| 9 | 7.1-09-06 | 1 Bed | 490 | 45.5 | £355,000 | |
| 10 | 7.1-10-03 | 1 Bed | 490 | 45.5 | £407,500 | |
| 10 | 7.2-10-01 | 1 Bed | 558 | 51.8 | £380,000 | |
| 10 | 7.2-10-04 | 1 Bed | 545 | 50.6 | £380,000 | |
| 3 | 7.3-03-06性價比之選 | 1 Bed | 546 | 50.7 | £362,500 | |
| 10 | 7.2-10-02 | 2 Bed | 755 | 70.1 | £500,000 | |
| 10 | 7.3-10-02性價比之選 | 2 Bed | 756 | 70.2 | £492,500 | |
| 10 | 7.3-10-03 | 2 Bed | 704 | 65.4 | £480,000 | |
| 3 | 7.1-03-03性價比之選 | 3 Bed | 947 | 88.0 | £550,000 | |
| 4 | 7.1-04-03 | 3 Bed | 947 | 88.0 | £575,000 | |
| 8 | 7.1-08-03 | 3 Bed | 947 | 88.0 | £585,000 | |
| 9 | 7.1-09-03 | 3 Bed | 947 | 88.0 | £600,000 | |
| 10 | 7.1-10-02 | 3 Bed | 1,052 | 97.7 | £625,000 | |
| 10 | 7.1-10-04 | 3 Bed | 1,047 | 97.3 | £625,000 | |
| 10 | 7.1-10-05 | 3 Bed | 1,035 | 96.2 | £620,000 |
Berkeley Homes (East Thames) Ltd 為 Berkeley Group 旗下負責東倫敦泰晤士河流域大型 再生案之單位。Lombard Square 為其在 Plumstead/Thamesmead 之指標專案、由建築事務所 BDP 主導、景觀由 HTA Design 操刀、已建成棟別包括 Opal House、Rosa House、現開發 Myro House、Fero House 等後續期次
| 持有權 | 265 年 leasehold(自 2021 起算) |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £4.06 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £2,500 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price(21 天內 exchange) |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。