在 Thamesmead 與 Plumstead 之間、Berkeley Homes 正將 Zone 4 荒地重寫為綠意社群——Lombard Square 的 Opal House 是這場再生敘事的早期章節。由 BDP 建築事務所設計、HTA Design 操刀景觀(Kidbrooke Village 同團隊、2020 年 Sir David Attenborough Award 得主)、10 層雙核心塔樓被 1.8 英畝私人 podium garden 環抱、25 戶一至三房單位(490–1、132 sqft)自 £345、000 起、預計 2026 年 2-3 月完工。步行 4 分鐘抵達 Plumstead 站、Southeastern 線直達 London Bridge 約 25 分鐘、Abbey Wood 與 Woolwich 的 Elizabeth 線亦在可達範圍。這是把 Zone 4 工業遺址接軌倫敦東擴軌道的花園住宅實驗——一端是早期入場價位、一端是 Berkeley 成熟社群營造的野心
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.1.04-07性價比之選 | 1 Bed | 546 | 50.7 | £360,000 | |
| 5 | 2.1.05-05 | 1 Bed | 490 | 45.5 | £345,000 | |
| 9 | 2.1.09-03 | 1 Bed | 490 | 45.5 | £355,000 | |
| 6 | 2.2.06-11 | 1 Bed | 551 | 51.2 | £375,000 | |
| 6 | 2.1.06-04性價比之選 | 2 Bed | 796 | 74.0 | £460,000 | |
| 7 | 2.1.07-01 | 2 Bed | 806 | 74.9 | £485,000 | |
| 7 | 2.1.07-06 | 2 Bed | 806 | 74.9 | £480,000 | |
| 5 | 2.2.05-10 | 2 Bed | 782 | 72.7 | £460,000 | |
| 6 | 2.2.06-10 | 2 Bed | 782 | 72.7 | £480,000 | |
| 6 | 2.2.06-12 | 2 Bed | 785 | 72.9 | £480,000 | |
| 8 | 2.2.08-01 | 2 Bed | 784 | 72.8 | £490,000 | |
| 8 | 2.2.08-09 | 2 Bed | 791 | 73.5 | £495,000 | |
| 8 | 2.2.08-12 | 2 Bed | 785 | 72.9 | £490,000 | |
| 9 | 2.2.09-01 | 2 Bed | 784 | 72.8 | £495,000 | |
| 9 | 2.2.09-08 | 2 Bed | 785 | 72.9 | £495,000 | |
| 8 | 2.1.08-08 | 3 Bed | 946 | 87.9 | £615,000 | |
| 9 | 2.1.09-01 | 3 Bed | 1,047 | 97.3 | £625,000 | |
| 9 | 2.1.09-02 | 3 Bed | 1,035 | 96.2 | £620,000 | |
| 9 | 2.1.09-04 | 3 Bed | 1,064 | 98.8 | £620,000 | |
| 9 | 2.1.09-05 | 3 Bed | 1,052 | 97.7 | £625,000 | |
| 9 | 2.2.09-02性價比之選 | 3 Bed | 1,132 | 105.2 | £637,500 | |
| 10 | 2.2.10-01 | 3 Bed | 1,100 | 102.2 | £642,500 | |
| 10 | 2.2.10-04 | 3 Bed | 1,100 | 102.2 | £642,500 |
Berkeley Homes (East Thames) Ltd 為 Berkeley Group 旗下東泰晤士分部。Lombard Square 為其在 Zone 4 Plumstead/Thamesmead 之指標再生計畫、由建築事務所 BDP 主導、景觀 HTA Design 操刀(與 Berkeley 屢獲殊榮的 Kidbrooke Village 同團隊、HTA Design 因 Cator Park 而於 2020 年榮獲 Landscape Institute Sir David Attenborough Award)。 社群以一座 1.8 英畝 Garden Square 為構圖中心、整體採地源熱泵(Ground Source Heating System)。Opal House 為 Lombard Square 早期完工期次之一、2026 年 2-3 月完工
| 持有權 | 265 年 leasehold(自 2021 起算) |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £4.0 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £2,500 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price(21 天內 exchange) |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。