在 Richmond 的維多利亞磚牆與 Old Deer Park 綠意之間、Richmond Square 正以雙棟姿態重返倫敦視野——這是 RER London 與 Blue Coast Capital 將愛德華時期建築風格接軌現代生活的答卷、也是 2025 年 International Property Awards 認證的倫敦最佳住宅開發案。Shaftesbury House 與 Evelyn House 雙棟共釋出 23 戶、從 Studio 至 4-bed Duplex、457–1650 sqft、£595K–£1.65M、999 年產權附象徵性地租、2026 年春季完工。這不是 Zone 4 邊緣的妥協、而是把 Kew Gardens、泰晤士河岸與倫敦中心視野織入日常的雙棟敘事——一端是維多利亞磚牆的記憶、一端是 landscaped square 與 concierge 服務朝向當代都會的野心
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Studio | 457 | 42.5 | Courtyard garden facing | £595,000 |
| -1 | 29 | 1 Bed | 537 | 49.9 | Courtyard garden facing | £675,000 |
| -1 | 31性價比之選 | 1 Bed | 626 | 58.2 | South facing | £675,000 |
| -1 | 30 | 1 Bed | 622 | 57.8 | Courtyard garden facing | £695,000 |
| 1 | 35 | 1 Bed | 569 | 52.9 | Courtyard garden facing | £695,000 |
| 1 | 41 | 1 Bed | 580 | 53.9 | Courtyard garden facing | £695,000 |
| 1 | 42 | 1 Bed | 569 | 52.9 | Courtyard garden facing | £695,000 |
| 2 | 49 | 1 Bed | 563 | 52.3 | Park facing | £705,000 |
| 1 | 37 | 1 Bed | 542 | 50.4 | South facing | £715,000 |
| 1 | 40 | 2 Bed | 743 | 69.0 | Courtyard garden facing | £895,000 |
| 1 | 36 | 2 Bed | 861 | 80.0 | South facing | £975,000 |
| 1 | 43性價比之選 | 2 Bed | 879 | 81.7 | South facing | £955,000 |
| 1 | 46 | 3 Bed | 1,043 | 96.9 | Park facing | £1,650,000 |
Richmond Square 為 RER London 與 Blue Coast Capital 之合作開發案。樓書扉頁署名 "An exclusive development by RER London and Blue Coast Capital"
本案位於 Richmond upon Thames Zone 3。下列生活情境與本案條件設計特別契合。
| 持有權 | 999 年 leasehold |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £5.89 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £5,000 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。