在 Plumstead 與 Thamesmead 交界、一座 9 層住宅正對著 1.8 英畝的 Garden Square——這就是 Rosa House、Berkeley Homes 在 Lombard Square 最新釋出的期次。由 BDP 建築事務所與 HTA Design 景觀團隊(Kidbrooke Village 同班底)操刀、26 戶一至三房單位配備地源熱泵與 podium 花園視野、步行 14 分鐘可達 Woolwich Elizabeth line、一房起價 £347、500 是 Zone 4 Elizabeth 線可達範圍的最低入門門檻。這是 Berkeley 把東倫敦再生經驗濃縮到單棟建築的敘事——一端是社群花園的綠意呼吸、一端是通勤軸線朝向 Canary Wharf 與 The City 的便捷野心
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4.1-05-05 | 1 Bed | 487 | 45.2 | £350,000 | |
| 7 | 4.1-07-07性價比之選 | 1 Bed | 564 | 52.4 | £375,000 | |
| 8 | 4.1-08-09 | 1 Bed | 564 | 52.4 | £380,000 | |
| 4 | 4.2-04-06 | 1 Bed | 487 | 45.2 | £347,500 | |
| 6 | 4.2-06-06 | 1 Bed | 487 | 45.2 | £352,500 | |
| 7 | 4.2-07-04 | 1 Bed | 564 | 52.4 | £375,000 | |
| 9 | 4.2-09-03 | 1 Bed | 487 | 45.2 | £360,000 | |
| 5 | 4.1-05-03性價比之選 | 2 Bed | 792 | 73.6 | £480,000 | |
| 7 | 4.1-07-06 | 2 Bed | 783 | 72.7 | £482,500 | |
| 8 | 4.1-08-03 | 2 Bed | 792 | 73.6 | £495,000 | |
| 8 | 4.1-08-10 | 2 Bed | 780 | 72.5 | £490,000 | |
| 7 | 4.2-07-08 | 2 Bed | 792 | 73.6 | £490,000 | |
| 7 | 4.2-07-09 | 2 Bed | 792 | 73.6 | £490,000 | |
| 8 | 4.2-08-01 | 2 Bed | 780 | 72.5 | £490,000 | |
| 8 | 4.2-08-05 | 2 Bed | 783 | 72.7 | £487,500 | |
| 8 | 4.1-08-09 | 2 Bed | 792 | 73.6 | £495,000 | |
| 9 | 4.1-09-01 | 3 Bed | 997 | 92.6 | £625,000 | |
| 9 | 4.1-09-02 | 3 Bed | 984 | 91.4 | £625,000 | |
| 9 | 4.1-09-04 | 3 Bed | 1,071 | 99.5 | £655,000 | |
| 9 | 4.1-09-05 | 3 Bed | 1,058 | 98.3 | £655,000 | |
| 9 | 4.2-09-01 | 3 Bed | 1,058 | 98.3 | £627,500 | |
| 9 | 4.2-09-02性價比之選 | 3 Bed | 1,071 | 99.5 | £627,500 | |
| 9 | 4.2-09-04 | 3 Bed | 984 | 91.4 | £625,000 | |
| 9 | 4.2-09-05 | 3 Bed | 997 | 92.6 | £625,000 |
Berkeley Homes (East Thames) Ltd 為 Berkeley Group 旗下東泰晤士分部。Lombard Square 為其在 Zone 4 Plumstead/Thamesmead 之指標再生計畫、由 BDP 建築事務所統籌、景觀 HTA Design 操刀(與 Berkeley 屢獲殊榮的 Kidbrooke Village 同團隊、HTA Design 2020 年 榮獲 Landscape Institute Sir David Attenborough Award)。社群以 1.8 英畝 Garden Square 為構圖中心、全區採地源熱泵(Ground Source Heating System)。Rosa House 為 Lombard Square 之新階段(樓書描述「the latest release of homes」)、由 9 層樓 1-3 bed 戶型 組成、2026 年 4-6 月完工
| 持有權 | 265 年 leasehold(自 2021 起算) |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £3.75 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £2,500 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price(21 天內 exchange) |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。