在 Old Street 的科技圈與 Spitalfields 的畫廊之間、Shoreditch Parkside 是 London Borough of Hackney 在自家土地上推動的住宅再生——Cityside Place 這座 20 層塔樓由國際事務所 FCBStudios 設計、122 戶純私售住宅面向 Shoreditch Park、999 年產權配象徵性地租。室內由 Suna Interior Design 操刀雙色調方案、廚房整合 Siemens 全套與紅酒櫃、12 小時禮賓與夜間保全讓 Zone 1 創意生活有了安全框架。這是把 Hackney 街頭活力與當代都會居住接軌的垂直敘事——一端是 Shoreditch 的創意產業脈動、一端是塔樓朝向倫敦天際線的靜定視野
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.05性價比之選 | Studio | 484 | 45.0 | West | £515,000 |
| 12 | 12.05 | Studio | 484 | 45.0 | West | £535,000 |
| 15 | 15.05 | Studio | 484 | 45.0 | West | £542,500 |
| 5 | 5.07性價比之選 | 1 Bed | 538 | 50.0 | North | £610,000 |
| 8 | 8.01 | 1 Bed | 549 | 51.0 | East | £632,500 |
| 14 | 14.08 | 1 Bed | 549 | 51.0 | North & East | £695,000 |
| 18 | 18.08 | 1 Bed | 549 | 51.0 | North & East | £710,000 |
| 19 | 19.01 | 1 Bed | 549 | 51.0 | East | £715,000 |
| 4 | 4.02 | 2 Bed | 840 | 78.0 | East & South | £925,000 |
| 5 | 5.06性價比之選 | 2 Bed | 753 | 70.0 | West & North | £825,000 |
| 7 | 7.04 | 2 Bed | 753 | 70.0 | South & West | £875,000 |
| 10 | 10.02 | 2 Bed | 840 | 78.0 | East & South | £990,000 |
| 15 | 15.02 | 2 Bed | 840 | 78.0 | East & South | £1,030,000 |
| 18 | 18.04 | 2 Bed | 753 | 70.0 | South & West | £977,500 |
Shoreditch Parkside 為 London Borough of Hackney 在 N1 自家土地上推動的混合 private sale + shared ownership 大型住宅再生案、Cityside Place 為其 122 戶 純私售棟、由國際知名建築事務所 FCBStudios 設計、室內設計由 Suna Interior Design 操刀
本案位於 Shoreditch (N1) Zone 1。下列生活情境與本案條件設計特別契合。
| 持有權 | 999 年 leasehold |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £6.16 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £2,000 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price(28 天內 exchange) |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。