在 Marylebone 與 Lisson Grove 交界、一個紅磚拱型立面正在成形——這是 Mount Anvil 與 Westminster City Council 攜手推動的 £1.3bn Church Street 再生計劃旗艦專案 The Broadley。兩棟住宅樓 The Watling 與 The Eliot 共釋出 151 戶、從 Studio 到三房橫跨 593–2195 sqft、£690K–£2.765M 之間。990 年產權、2030 年中完工。Mount Anvil 以 97% 客戶推薦率與 34 年倫敦經驗、把 Georgian 建築記憶與 Kew 皇家植物園研究支援的私人花園接軌——這是 Zone 1 高階住址回歸 NW8 的雙棟敘事、一端是 Marylebone 磚拱遺產、一端是 Westminster 對城市未來的十三億鎊野心
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3.01.02 | 2 Bed | 899 | 83.5 | £1,204,500 | |
| 1 | A3.01.03 | 1 Bed | 608 | 56.5 | £795,500 | |
| 1 | A3.01.04 | 1 Bed | 608 | 56.5 | £795,500 | |
| 1 | A3.01.06 | 2 Bed | 882 | 81.9 | £1,215,500 | |
| 1 | A3.01.08 | 1 Bed | 612 | 56.9 | £801,000 | |
| 2 | A3.02.09 | 2 Bed | 906 | 84.2 | £1,226,500 | |
| 3 | A3.03.02 | 2 Bed | 899 | 83.5 | £1,204,500 | |
| 5 | A3.05.01 | 1 Bed | 593 | 55.1 | £817,000 | |
| 5 | A3.05.02 | 2 Bed | 899 | 83.5 | £1,226,500 | |
| 5 | A3.05.03 | 1 Bed | 608 | 56.5 | £817,000 | |
| 5 | A3.05.04 | 1 Bed | 608 | 56.5 | £817,000 | |
| 6 | A3.06.02 | 2 Bed | 899 | 83.5 | £1,237,000 | |
| 6 | A3.06.09 | 2 Bed | 901 | 83.7 | £1,215,500 | |
| 7 | A3.07.01 | 1 Bed | 593 | 55.1 | £833,500 | |
| 7 | A3.07.02 | 2 Bed | 899 | 83.5 | £1,253,500 | |
| 7 | A3.07.03 | 1 Bed | 608 | 56.5 | £833,500 | |
| 7 | A3.07.04 | 1 Bed | 608 | 56.5 | £833,500 | |
| 7 | A3.07.07 | Studio | 512 | 47.6 | £690,000 | |
| 0 | A3.0M.01性價比之選 | 1 Bed | 731 | 67.9 | £790,500 | |
| 0 | A3.0M.03 | 1 Bed | 679 | 63.1 | £763,500 | |
| 10 | A3.10.01 | 3 Bed | 1,709 | 158.8 | £2,163,000 | |
| 10 | A3.10.03性價比之選 | 3 Bed | 2,195 | 203.9 | £2,765,000 | |
| 10 | A3.10.05性價比之選 | 2 Bed | 1,062 | 98.7 | £1,326,500 |
Mount Anvil 為 34 年資歷之倫敦專業開發商、90% 員工持股、27% 客戶滿意度全英最高 (97% customers recommend)。代表案:Dollar Bay (E14)、Chelsea Botanica (SW6)、 Hampstead Manor、Royal Drawing School Bermondsey。The Broadley 為其與 Westminster City Council 合作之 £1.3bn Church Street 再生計劃旗艦專案
本案位於 Marylebone / Lisson Grove (NW8) Zone 1。下列生活情境與本案條件設計特別契合。
| 持有權 | 990 年 leasehold |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £6.82 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £2,500 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price(21 天內 exchange) |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。