在 Southwark、Blackfriars、Waterloo 三大樞紐交匯的步行三分鐘半徑內、Mount Anvil 與 Riverside 正在 South Bank SE1 交付一座 95 戶私人住宅——The Edit。這是倫敦第一個全棟採用 Swiss V-ZUG 廚房家電的住宅計畫、由 Allies and Morrison 與 Reddy Architecture 設計建築、Exterior Architecture 與 Kew Gardens 合作規劃景觀、Pandora Taylor 操刀室內。999 年產權零地租、24/7 Curator 禮賓、Peloton 健身房、Sunlighten 紅外線桑拿、Brass Monkey 冷水浴與私人露臺構成會員制配套、studio 至三房戶型 440-1594 sqft、£676K-£2.3M、2028 年第二或第三季完工。這是 South Bank 少見的限量精品規模——一端是城市密度、一端是倫敦首創的瑞士家電標準與 Kew Gardens 綠意敘事
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A.04.01Best Value | 1 Bed | 643 | 107.0 | 749 | £676,000 |
| 6 | A.06.03 | 2 Bed | 787 | 83.0 | 870 | £1,060,000 |
| 8 | A.08.01 | 1 Bed | 643 | 107.0 | 749 | £895,000 |
| 8 | A.08.03 | 2 Bed | 787 | 83.0 | 870 | £1,175,000 |
| 10 | A.10.04 | 1 Bed | 656 | 83.0 | 738 | £990,000 |
| 10 | A.10.08 | 1 Bed | 568 | 84.0 | 652 | £925,000 |
| 11 | A.11.03 | 1 Bed | 561 | 84.0 | 645 | £790,000 |
| 12 | A.12.03 | 1 Bed | 656 | 83.0 | 738 | £975,000 |
| 16 | A.16.05 | 2 Bed | 818 | 83.0 | 901 | £1,525,000 |
| 16 | A.16.06 | 1 Bed | 568 | 84.0 | 652 | £997,500 |
| 18 | A.18.02 | 1 Bed | 561 | 84.0 | 645 | £947,500 |
| 18 | A.18.03 | 1 Bed | 656 | 83.0 | 738 | £1,050,000 |
| 20 | A.20.02 | 1 Bed | 561 | 84.0 | 645 | £962,500 |
| 20 | A.20.06 | 1 Bed | 568 | 84.0 | 652 | £1,060,000 |
Mount Anvil 為深耕倫敦逾 30 年之獨立開發商、與 Riverside(英國領先非營利社會住宅機構) 合作交付 The Edit。建築由 Allies and Morrison 與 Reddy Architecture 設計、 景觀由 Exterior Architecture 規劃、室內由 Pandora Taylor 操刀
本案位於 South Bank (SE1) Zone 1。下列生活情境與本案條件設計特別契合。
| 持有權 | 999 年 leasehold |
|---|---|
| 管理費 (Service Charge) | £8.6 psf / 年 |
| 地租 (Ground Rent) | Peppercorn |
| Reservation Fee | £5,000 |
| Exchange Deposit | 10% of purchase price(21 天內 exchange) |
| Balance | 90% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。