The Forge 是為首次購屋者設計的當代住宅計畫——在倫敦房價高不可攀的現實中、這個案子把入場門檻壓到 £199、950、讓「擁有倫敦第一間房」不再是遙不可及的夢。戶型從一房到二房、價格區間 £199、950–£485、000、精準對準年輕買家與首購族的預算與生活節奏。這不是豪宅敘事、而是務實的起點——The Forge 的命名本身就暗示了「鍛造」與「起步」:在這裡開始你的倫敦故事、然後再往上走
告訴我們您感興趣的戶型(1-bed / 2-bed / 3-bed / 4-bed),IREIS 顧問將於 24 小時內把對應的戶型圖檔寄送給您。
索取戶型平面圖 →
| 樓層 | 戶號 | 房型 | sqft | sqm | 朝向 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| None | Apartment M.01性價比之選 | 2 Bed | 732 | 68.0 | North | £328,000 |
| None | Apartment M.02 | 1 Bed | 420 | 39.0 | North | £199,950 |
| None | Apartment M.04 | 1 Bed | 420 | 39.0 | North | £199,950 |
| None | Apartment M.05 | 2 Bed | 667 | 62.0 | NE | £323,500 |
| None | Apartment M.06 | 1 Bed | 420 | 39.0 | East | £206,000 |
| None | Apartment M.08性價比之選 | 1 Bed | 614 | 57.0 | East | £270,000 |
| 8 | Apartment 8.01 | 2 Bed | 667 | 62.0 | SW - City / Water View | £343,000 |
| 8 | Apartment 8.02 | 1 Bed | 420 | 39.0 | West - Water View | £221,000 |
| 8 | Apartment 8.03 | 2 Bed | 657 | 61.0 | West - Water View | £333,000 |
| 8 | Apartment 8.05 | 2 Bed | 657 | 61.0 | West - Water View | £332,000 |
| 8 | Apartment 8.06 | 1 Bed | 420 | 39.0 | West - Water View | £221,000 |
| 8 | Apartment 8.07 | 2 Bed | 667 | 62.0 | NW - Courtyard | £337,000 |
| 8 | Apartment 8.08 | 2 Bed | 667 | 62.0 | NE - Courtyard | £342,000 |
| 8 | Apartment 8.09 | 1 Bed | 571 | 53.0 | East - Courtyard | £281,000 |
| 8 | Apartment 8.10 | 2 Bed | 797 | 74.0 | North - Courtyard | £373,000 |
| 8 | Apartment 8.11 | 1 Bed | 474 | 44.0 | West - Courtyard | £232,000 |
| 8 | Apartment 8.12 | 2 Bed | 667 | 62.0 | NW - Courtyard | £342,000 |
| 8 | Apartment 8.13 | 2 Bed | 667 | 62.0 | NE | £337,000 |
| 8 | Apartment 8.15 | 2 Bed | 657 | 61.0 | East | £325,000 |
| 8 | Apartment 8.16 | 1 Bed | 420 | 39.0 | East | £214,000 |
| 8 | Apartment 8.17 | 2 Bed | 657 | 61.0 | East | £325,000 |
| 8 | Apartment 8.18 | 1 Bed | 420 | 39.0 | East | £232,000 |
| 8 | Apartment 8.19 | 2 Bed | 667 | 62.0 | SE - City | £342,000 |
| 8 | Apartment 8.20 | 2 Bed | 667 | 62.0 | SW - Courtyard / City | £342,000 |
| 8 | Apartment 8.21 | 1 Bed | 431 | 40.0 | West - Courtyard | £221,000 |
| 8 | Apartment 8.22 | 2 Bed | 657 | 61.0 | West - Courtyard | £327,000 |
| 8 | Apartment 8.23 | 1 Bed | 452 | 42.0 | West - Courtyard | £225,000 |
| 8 | Apartment 8.24 | 2 Bed | 797 | 74.0 | South - Courtyard | £380,000 |
| 8 | Apartment 8.25 | 1 Bed | 452 | 42.0 | East - Courtyard | £225,000 |
| 8 | Apartment 8.26 | 2 Bed | 657 | 61.0 | East - Courtyard | £327,000 |
| 8 | Apartment 8.27 | 1 Bed | 431 | 40.0 | East - Courtyard | £221,000 |
| 8 | Apartment 8.28 | 2 Bed | 667 | 62.0 | SE - City / Courtyard | £342,000 |
| 13 | Apartment 13.02 | 1 Bed | 420 | 39.0 | West - Water | £232,000 |
| 13 | Apartment 13.03 | 2 Bed | 657 | 61.0 | West - Water | £345,000 |
| 13 | Apartment 13.04 | 1 Bed | 420 | 39.0 | West - Water | £232,000 |
| 13 | Apartment 13.08 | 1 Bed | 571 | 53.0 | East - Courtyard | £277,000 |
| 13 | Apartment 13.09 | 2 Bed | 797 | 74.0 | North - Courtyard | £385,000 |
| 13 | Apartment 13.10 | 1 Bed | 476 | 44.2 | West - Courtyard | £246,000 |
| 13 | Apartment 13.11 | 3 Bed | 799 | 74.2 | North | £485,000 |
| 13 | Apartment 13.12 | 1 Bed | 420 | 39.0 | East | £224,000 |
| 13 | Apartment 13.13 | 2 Bed | 657 | 61.0 | East | £337,000 |
| 13 | Apartment 13.14 | 1 Bed | 420 | 39.0 | East | £224,000 |
| 13 | Apartment 13.15 | 2 Bed | 657 | 61.0 | East | £337,000 |
| 13 | Apartment 13.16 | 1 Bed | 420 | 39.0 | East | £224,000 |
| 13 | Apartment 13.17 | 2 Bed | 667 | 62.0 | SE - City | £355,000 |
| 13 | Apartment 13.18 | 2 Bed | 667 | 62.0 | SW - Courtyard / City | £355,000 |
| 13 | Apartment 13.19 | 1 Bed | 431 | 40.0 | West - Courtyard | £232,000 |
| 13 | Apartment 13.20 | 2 Bed | 657 | 61.0 | West - Courtyard | £347,000 |
| 13 | Apartment 13.21 | 1 Bed | 452 | 42.0 | West - Courtyard | £239,000 |
| 13 | Apartment 13.22 | 2 Bed | 797 | 74.0 | South - Courtyard | £390,000 |
| 13 | Apartment 13.23 | 1 Bed | 452 | 42.0 | East - Courtyard | £239,000 |
| 13 | Apartment 13.24 | 2 Bed | 657 | 61.0 | East - Courtyard | £339,000 |
| 13 | Apartment 13.25 | 1 Bed | 431 | 40.0 | East - Courtyard | £232,000 |
| 13 | Apartment 13.26 | 2 Bed | 667 | 62.0 | SE - City / Courtyard | £355,000 |
| 地租 (Ground Rent) | |
|---|---|
| Balance | 85% on legal completion |
留下您的聯絡方式,我們會在 24 小時內以您偏好的語言與通訊軟體回覆,並寄送完整 PDF 樓書、最新 pricelist、戶型平面圖。
我們持續追蹤 226 個倫敦新建案與 45+ 合作開發商。團隊將於 24 小時內以您偏好的語言回覆。